Manual 11 · Lista de materiales por tipo de zona
Tres canastas cerradas para no volver a discutir qué comprar. Las cantidades son para el escenario descrito; para algo distinto, primero el Manual 01 y después esta lista.
Los precios son órdenes de magnitud en dólares para la región, a septiembre de 2026, y sirven para presupuestar, no para comprar. Varían por país, impuestos y disponibilidad.
Canasta A · Plaza o parque abierto
Escenario: 1.500 m² de área útil, 80–200 personas a la vez, exterior, tomacorriente disponible en un poste o local cercano.
| Cant. | Elemento | Notas | Aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Router/gateway con hotspot — MikroTik RB5009 o hEX refresh | El cerebro de la zona y el portal cautivo | $180 – 250 |
| 3–4 | AP exterior doble banda — MikroTik netPower/cAP XL, UniFi U6-Mesh Pro o Ruijie exterior | Densidad, no potencia | $130 – 220 c/u |
| 1 | Switch PoE+ 8 puertos exterior o en gabinete | 802.3at, no inyectores sueltos | $120 – 200 |
| 1 | Gabinete IP65 con cerradura y ventilación | $80 – 140 | |
| 1 | UPS 1 kVA | La zona viva en un apagón es publicidad | $120 – 200 |
| 4 | Supresor de sobretensión PoE (gigabit) | Uno por bajante | $18 – 30 c/u |
| 1 | Kit de aterramiento (varilla, cable, conectores) | No es opcional donde hay tormentas | $60 – 100 |
| 150 m | Cable exterior Cat6 cobre real, UV | Nada de CCA: se parte y baja el PoE | $0,8 – 1,4/m |
| 3–4 | Mástil o soporte de pared + herrajes | Altura 4–6 m | $40 – 80 c/u |
| 2 | Cartel con SSID y QR del portal | Si no lo ven, no se conectan | $15 – 40 c/u |
Total orientativo: $1.400 – 2.300
Canasta B · Comercio o centro comercial (interior)
Escenario: 400–800 m², 30–120 personas a la vez, interior con paredes, techo accesible.
| Cant. | Elemento | Notas | Aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gateway con hotspot — MikroTik hEX S / hAP ax² | O el controlador Omada si la casa es TP-Link | $70 – 150 |
| 1 | Controlador Omada (OC200) o software en un mini PC | Sólo si el fabricante es Omada | $90 – 130 |
| 3–5 | AP interior de techo — Omada EAP225/EAP610, UniFi U6+, cAP ax | 1 cada 12–20 m con paredes | $80 – 160 c/u |
| 1 | Switch PoE+ 8 puertos | $90 – 150 | |
| 1 | UPS 600 VA | $80 – 120 | |
| 120 m | Cable Cat6 interior | $0,5 – 0,9/m | |
| 1 | Rack pequeño o gabinete de pared 6U | $80 – 150 | |
| 2 | Cartel de mesa con SSID y QR | $10 – 25 c/u |
Total orientativo: $800 – 1.600
Canasta C · Sala de espera / oficina comercial
Escenario: un ambiente, 10–40 personas, una sola planta.
| Cant. | Elemento | Notas | Aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Router con hotspot y WiFi integrado — MikroTik hAP ax² | Hace de gateway y de AP | $90 – 130 |
| 1 | AP adicional si hay más de un ambiente | $80 – 140 | |
| 1 | UPS 400 VA | $60 – 90 | |
| 30 m | Cable Cat6 | $0,5 – 0,9/m | |
| 1 | Cartel con SSID y QR | $10 – 25 |
Total orientativo: $180 – 400
Lo que se paga aparte, y suele olvidarse
| Elemento | Por qué importa |
|---|---|
| Enlace de retorno | La zona no puede ser mejor que su retorno (Manual 01 §6) |
| Mano de obra e instalación en altura | Una bajante bien hecha dura años; una mal hecha se cae en la primera tormenta |
| Permiso del sitio | El dueño de la plaza, del local o del condominio tiene que autorizar por escrito |
| Cartelería definitiva | Con el diseño del operador, no un papel impreso |
| IPSmart Z | El módulo, su alojamiento y el dominio |
Criterios de compra que ahorran dinero después
- PoE de verdad (802.3af/at), no pasivo propietario. Los inyectores pasivos de 24 V atan la zona a un solo fabricante y queman equipos si alguien los cruza.
- Cobre real en el cable. El CCA (aluminio recubierto) es más barato y no soporta bien el PoE a distancia; falla justo cuando el equipo está en la azotea.
- Doble banda mínimo, y 6 GHz sólo si el presupuesto sobra: todavía hay pocos teléfonos que lo usen en la calle.
- Un solo fabricante por zona. Mezclar marcas dentro de la misma zona complica el roaming y multiplica los manuales que hay que abrir cuando algo falla.
- Comprar un equipo extra de repuesto en la primera compra grande. Un AP quemado sin repuesto son dos semanas de zona a medias.